手机:13811496798
邮箱:ups198652@163.com
地址:山东省曲阜市圣阳路1号
http://www.shengyang-battery.cn
独立光伏户用系统
独立光伏户用系统
本解决方案面向偏远无电地区的分散供电,根据负载情况,提供交流、直流和交直流输出独立光伏户用系统;同时可客制化内置收音机等拓展功能,亦可客制化配置SIM卡或GPRS通信模块等实现户用系统的商业化运营。
产品参数
1 并网型户用储能系统
1.1简介
NEFS-HS系列并网户用储能系统的输出功率有3KW、5kW、10KW等多个规格,采用长寿命、环保型蓄电池作为储能单元,利用太阳能发电,可将太阳能发出的电量储存到蓄电池中,实现自发自用、低碳用电、孤网运行,亦可通过并网向电网回馈电量,实现低碳发电、并网运行。
1.2系统特点
Ø 先进的DSP控制设计可以让数据检测更精准
Ø 具备MPPT功能,最大功率跟踪组件发电量,充分利用太阳能
Ø 适应于并网、离网和并/离网多种场合
Ø 多机可并联、安装方便
Ø 配置多种通讯接口如,USB/RS232/CAN
1.3适用地区
Ø 偏远无电地区,无电网时离网运行、有电网后并网运行,避免投资浪费;
Ø 能源短缺地区,分布式供电,提高电力质量、缓解电网压力;
型号 | FSHS48-3K | FSHS48-5K | FSHS48-10K |
相位 | 单相输出 | 单相输出 | 三相输出 |
光伏组件配置 | 2940W | 4900W | 9800W |
电池配置 | 48V/500Ah | 48V/500Ah | 48V/1000Ah |
PV输入端(直流) | |||
额定电压 | 360VDC | 360VDC | 720VDC |
最大输入电压 | 500VDC | 500VDC | 900VDC |
启动电压/初始并网电压 | 116VDC/150VDC | 116VDC/150VDC | 320VDC/350VDC |
MPPT追踪范围 | 250VDC~450VDC | 250VDC~450VDC | 350VDC~850VDC |
最大输入电流 | 1×18A | 2×18A | 2×18.6A |
电网输出端(交流) | |||
额定电网电压 | 208/220/230/240 VAC | 208/220/230/240 VAC | 230VAC(P-N)/40 0VAC(P-P) |
电网电压范围 | 184-265VAC | 184-265VAC | 184-265VAC/每一相 |
电网频率范围 | 47.5~50.2 Hz或59.3~60.5Hz(自适应) | ||
额定输出电流 | 13A | 23A | 14.5A/每一相 |
功率因数 | >0.99 | ||
电网输入端(交流) | |||
电网启动电压 | 120-140VAC | 120-140VAC | 120-140VAC/每一相 |
自动启动电压 | 180VAC | ||
输入电压范围 | 170-280VAC | ||
最大输入电流 | 30A | 30A | 40A |
电池模式输出端(交流) | |||
额定输出电压 | 208/220/230/240 VAC | 208/220/230/240 VAC | 230VAC(P-N)/40 0VAC(P-P) |
输出频率 | 50 Hz / 60 Hz(自适应) | ||
输出波形 | 纯正弦波 | ||
效率(DC至AC) | 93% | 95% | 91% |
电池&充电器 | |||
额定电压 | 48VDC | ||
最大充电电流 | 预设25A,5A-25A(可调整) | 预设25A,5A-25A(可调整) | 预设60A,10A-200A(可调整) |
通讯界面 | |||
通讯接口 | RS-232/USB | RS-232/USB | RS-232/USB和CAN |
智能插槽(可选) | SNMP,Modbus和AS-400 | CAN,以太网 | SNMP,Modbus和AS-400 |
使用环境 | |||
湿度 | 0 ~ 90% 相对湿度无凝结 | ||
运行温度 | 0-40°C | 0-50°C | -10-55°C |
海拔范围 | 0~1000公尺 | ||
认证 | |||
标准 | VDE 0126-1-1、VDE-AR-N 4105 CE:EN 61000-6-2、EN 61000-6-3、EN 62109 |
2独立型交直流户用储能系统
2.1简介
FS-HS系列离网交直流户用储能系统的输出功率有100W、200W、0.5kW、1kW、2kW等多个规格,逆变器采用SPWM调制方式,工频隔离升压输出纯正弦波,采用太阳能专用储能蓄电池作为储能单元。系统将太阳能发出的电量储存到蓄电池中,并同时输出直流电以及逆变成交流电给负载提供电能,实现自发自用、低碳用电。
2.2系统特点
Ø 采用MPPT算法提高太阳能利用率
Ø 控制器采用无源无损软开关技术提高转换效率
Ø 逆变器输出为纯正弦波,可用于感性、容性、阻性等负载工况下
Ø 智能式诊断,保护功能齐全,保障设备可靠运行
Ø 模块化设计,快速插接式安装
2.3适用地区
Ø 偏远无电地区、偏远海岛、边防哨所,提供稳定电能
Ø 自然灾害频发地区,提供应急照明
Ø 游牧民族地区,提供移动供电
型 号 | FSHS12-100 | FSHS12-200 | FSHS24-500 | FSHS48-1K | FSHS48-2K | |||
光伏组件配置 | 100W | 200W | 380W(190W×2) | 980W | 1960W | |||
蓄电池配置 | 12V80Ah | 12V150Ah | 24V150Ah | 48V150Ah | 48V300Ah(150Ah×2) | |||
交流输出 | 120W | 240W | 400W | 900W | 1700W | |||
额定功率 | ||||||||
充电控制器 | 12V/10A | 12V/15A | 24V/20A | 48V/20A | 48V/40A | |||
输出 | AC | 额定电压:AC 220V 额定频率:50Hz | ||||||
电压 | 额定功率:150VA/120W | 额定功率:300VA/240W | 额定功率:500VA/400W | 额定功率:1000VA/900W | 额定功率:2000VA/1800W | |||
输出波形:正弦波;畸变率<3% | ||||||||
转换效率:>87% | ||||||||
DC | 额定电压:DC12V | 额定电压:DC12V | 额定电压:DC 24V | 额定电压:DC48V | 额定电压:DC48V | |||
额定电流:10A | 额定电流:15A | 额定电流:20A | 额定电流:30A | 额定电流:60A | ||||
额定电压:DC 5V 额定电流:1A | ||||||||
允许光伏组件最大输入电压 | 50V | 50V | 50V | 100V | 100V | |||
允许光伏组件最大输入电流 | 15A | 15A | 20A | 20A | 40A | |||
蓄电池过充保护恢复电压点 | 13.6V±0.2V | 13.6V±0.2V | 27.2V±0.2V | 54.4V±0.2V | 54.4V±0.2V | |||
蓄电池过充保护动作电压点 | 15V±0.2V | 15V±0.2V | 30V±0.2V | 60V±0.2V | 60V±0.2V | |||
蓄电池过放保护动作点 | 11.4V±0.2V | 11.4V±0.2V | 22.8V±0.2V | 45.6V±0.2V | 45.6V±0.2V | |||
蓄电池过放保护恢复点 | 12.6V±0.2V | 12.6V±0.2V | 25.2V±0.2V | 50.4V±0.2V | 50.4V±0.2V | |||
控制逆变器一体机控制器的转换效率 | ≥98% | ≥96% | ||||||
蓄电池充电方式 | 三阶段充电 | |||||||
相对湿度 | ≤90% | |||||||
海拔高度 | ≤6000m | |||||||
防护等级 | 不低于IP21 | |||||||
保护功能 | 太阳电池组件接反保护,蓄电池过充、过放保护;蓄电池接反保护;蓄电池反向放电保护功能;输入过压、欠压保护;输出过载、过电流保护、短路保护、过热保护。 | |||||||
寿命 | 平均无故障时间不低于3年,使用寿命20年。 | |||||||
使用环境温度 | ﹣20℃~70℃ | |||||||
参考外形尺寸 | 400×210×432mm | 508×215×450mm | 1000×450×600mm | 1200×500×600mm | 1200×500×1200mm | |||
重量 | 30Kg | 60Kg | 106Kg | 200Kg | 370Kg |
3独立型直流户用储能系统
3.1简介
FS-HS系列直流户用储能系统的输出功率有10W、30W、50W等多个规格,控制器采用PWM调制方式,实现电能变换高效化,采用太阳能专用蓄电池作为储能单元。系统将太阳能发出的电量储存到蓄电池中,同时直接或通过DC-DC变换为负载提供直流电,实现自发自用、低碳用电。
3.2系统特点
Ø PWM控制,效率高达98%以上
Ø 输出电压等级为DC12V,DC5V
Ø 保护功能全,安全稳定
Ø 内置收音机、MPS等拓展功能
Ø 内置USB接口,可为手机等充电
3.3适用地区
Ø 偏远无电地区、偏远海岛、边防哨所,提供稳定电能
Ø 自然灾害频发地区,提供应急照明
Ø 游牧民族地区,提供移动供电
型号 | FSHS12-10 | FSHS12-30 | FSHS12-50 |
光伏组件配置 | 10W | 30W | 50W |
蓄电池配置 | 12V7Ah | 12V28Ah | 12V42Ah |
系统额定电压 | 12V | ||
系统额定电流 | 10A | ||
光伏输入最大电压 | 50V | ||
静态功耗 | ≦8mA | ||
浮充电压 | 13.6V | ||
快充电压 | 14.5V | ||
均充电压 | 14.7V(循环使用2.45V/单体) | ||
欠压恢复电压 | 12.6V | ||
深放电保护电压 | 11.4V | ||
过压恢复电压 | 13.6V | ||
过压保护电压 | 15V | ||
工作温度 | -20℃~70℃ | ||
温度补偿 | -4mV/℃/单体 | ||
防护等级 | IP54 | ||
控制器效率 | ≧98% | ||
蓄电池充电方式 | 三阶段充电 |
4典型案列:
案例一:
项目名称:西藏阿里、那曲地区无电地区光伏户用系统建设项目
建设地点:西藏自治区改则县
设备名称 | 数量 | 备注 |
光伏组件 | 2块 | 功率:160Wp(含连接线及连接附件) |
汇流端子 | 1套 | MC4-DJ2011-4A |
控制逆变一体机 | 1套 | 500W/24V/15A(与蓄电池相适用,220V交流输出) |
交流节能灯具 | 4套 | 9W |
蓄电池 | 2只 12V/150Ah | 阀控密封式铅酸蓄电池(含连接线及连接附件) |
组件支架 | 1套 | 含安装配件,可拆装 |
案例二:
项目名称:三峡集团海西州无电地区户用系统
建设地点:青海省海西州都兰县、格尔木市
设备名称 | 数量 | 备注 |
光伏组件 | 2块 | 功率:160Wp(含连接线及连接附件) |
汇流端子 | 1套 | MC4-DJ2011-4A |
控制逆变一体机 | 1套 | 500W/24V/15A(与蓄电池相适用,220V交流输出) |
交流节能灯具 | 4套 | 9W |
蓄电池 | 2只 12V/150Ah | 阀控密封式铅酸蓄电池(含连接线及连接附件) |
组件支架 | 1套 | 含安装配件,可拆装 |